CABLES TTU Al

Construcción

Conductor de aluminio AAC en configuración cableado con aislamiento en Polietileno (PE- 75°C) resistente a la abrasión, al calor y la humedad y una chaqueta externa de Policloruro de Vinilo (PVC) retardante a la llama y resistente a la intemperie.
Los cables TTU en aluminio de CENTELSA poseen la caracteristica de EXTRADESLIZABLES desde el calibre 6 AWG y mayores.

Aplicaciones

Los cables TTU en aluminio de CENTELSA son usados en instalaciones industriales, sistemas de distribución e iluminación. Instalación en sitios seco, húmedos o mojados y en canalizaciones.
Apto para enterrado directo en calibres 6 AWG y mayores, en lugares donde no exista tráfico pesado.

Especificaciones

Los cables TTU CENTELSA cumplen con el RETIE, con las normas ASTM aplicables, con ICEA S-95-658 “standard for power cables rated 2000V or less for the distribution of electrical energy” y con NTC 1099-1 cables de potencia de 2000V o menos para distribución de energía eléctrica.

Calibre
Descripción
Ficha Técnica Detallada
Nivel de Tensión
Hilos del Conductor de Aluminio
Diámetro Conductor de Aluminio
Espesor de Aislamiento en PE
Espesor de Cubierta Externa PVC
Resistencia Eléctrica DC a 20°C
Diámetro Total Aprox.
Peso Total Aprox.
Capacidad de corriente (*)
No.mmmmmmohm/kmmmkg/kmA
6C TTU Al 75°C 6 AWG (B) 600V PE/PVC 600V74,71,140,762,168,58650
4C TTU Al 75°C 4 AWG (B) 600V PE/PVC 600V75,91,140,761,369,711765
2C TTU Al 75°C 2 AWG (B) 600V PE/PVC 600V77,41,140,760,8511,216390
1/0C TTU Al 75°C 1/0 AWG (B) 600V PE/PVC 600Vmín 189,41,401,140,5414,5266120
2/0C TTU Al 75°C 2/0 AWG (B) 600V PE/PVC 600Vmín 1810,51,401,140,4315,6317135
3/0C TTU Al 75°C 3/0 AWG (B) 600V PE/PVC 600Vmín 1811,81,401,140,3416,9378155
4/0C TTU Al 75°C 4/0 AWG (B) 600V PE/PVC 600Vmín 1813,21,401,140,2718,3455180
250C TTU Al 75°C 250 kcmil(B) 600V PE/PVC 600Vmín 3514,41,651,140,2320,0534205
300C TTU Al 75°C 300 kcmil(B) 600V PE/PVC 600Vmín 3515,81,651,650,1922,4670230
350C TTU Al 75°C 350 kcmil(B) 600V PE/PVC 600Vmín 3517,11,651,650,1623,7757250
400C TTU Al 75°C 400 kcmil(B) 600V PE/PVC 600Vmín 3518,21,651,650,1424,8842270
500C TTU Al 75°C 500 kcmil(B) 600V PE/PVC 600Vmín 3520,31,651,650,1126,91011310
6C TTU Al 75°C 6 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000V74,71,400,762,169,19350
4C TTU Al 75°C 4 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000V75,91,400,761,3610,212565
2C TTU Al 75°C 2 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000V77,41,400,760,8511,717390
1/0C TTU Al 75°C 1/0 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 189,41,651,140,5415,0278120
2/0C TTU Al 75°C 2/0 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 1810,61,651,140,4316,1329135
3/0C TTU Al 75°C 3/0 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 1811,81,651,140,3417,4392155
4/0C TTU Al 75°C 4/0 AWG (B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 1813,21,651,140,2718,8470180
250C TTU Al 75°C 250 kcmil(B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 3514,51,911,650,2321,6600205
300C TTU Al 75°C 300 kcmil(B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 3515,81,911,650,1923,0689230
350C TTU Al 75°C 350 kcmil(B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 3517,11,911,650,1624,2777250
400C TTU Al 75°C 400 kcmil(B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 3518,21,911,650,1425,4863270
500C TTU Al 75°C 500 kcmil(B) 2kV PE/PVC 2000Vmín 3520,41,911,650,1127,51034310

Notas:
Los datos aquí establecidos estan sujetos a tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados sin previo aviso.
(*) No mas de tres conductores portadores de corriente en una canalización, temperatura ambiente de 30°C, temperatura del conductor 75°C

Todos los derechos reservados © Centelsa 2023 Política de protección de datos Personales de CENTELSA
Desarrollado por: www.neuromedia.com.co